Az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. 2018. évi Gyűjtési és Hasznosítási Beszerzési Terve
A 2018-ra begyűjteni tervezett 550 t összes lámpából az egyenes fénycsövek mennyisége (T12-es típus), kg: | 73.000 |
Az egyenes fénycsövek (T12) előkezelésének/hasznosításának maximális egységára, EUR/kg | 0,419 |
Mindösszesen kifizethető szolgáltatási díj, EUR: | 30.587 |
A 2018-ra begyűjteni tervezett 550 t összes lámpából a kompakt fénycsövek mennyisége, kg: | 92.000 |
A kompakt fénycsövek előkezelésének/hasznosításának maximális egységára, EUR/kg | 0,488 |
Mindösszesen kifizethető szolgáltatási díj, EUR: | 44.896 |
A 2018-ra begyűjteni tervezett 550 t összes lámpából a HID lámpák mennyisége, kg: | 24.000 |
A HID lámpák előkezelésének/hasznosításának maximális egységára, EUR/kg | 0,465 |
Mindösszesen kifizethető szolgáltatási díj, EUR: | 11.160 |
A 2018-ra begyűjteni tervezett 550 t összes lámpából a törött lámpák mennyisége, kg: | 31.000 |
A HID lámpák előkezelésének/hasznosításának maximális egységára, EUR/kg | 0,488 |
Mindösszesen kifizethető szolgáltatási díj, EUR: | 15.128 |
Gázkisüléses elven működő lámpák tervezett begyűjtési költsége, HUF: | 80,-Ft/kg + ÁFA |
Gázkisüléses elven működő lámpák feldolgozóhoz történő továbbításának tervezett költsége, HUF: | 30,-Ft/kg + ÁFA |
Az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. 2017. évi Gyűjtési és Hasznosítási Beszerzési Terve
A 2017-re begyűjteni tervezett 550 t összes lámpából az egyenes fénycsövek mennyisége (T12-es típus), kg: | 73.000 |
Az egyenes fénycsövek (T12) előkezelésének/hasznosításának maximális egységára, EUR/kg | 0,419 |
Mindösszesen kifizethető szolgáltatási díj, EUR: | 30.587 |
A 2017-re begyűjteni tervezett 550 t összes lámpából a kompakt fénycsövek mennyisége, kg: | 92.000 |
A kompakt fénycsövek előkezelésének/hasznosításának maximális egységára, EUR/kg | 0,488 |
Mindösszesen kifizethető szolgáltatási díj, EUR: | 44.896 |
A 2017-re begyűjteni tervezett 550 t összes lámpából a HID lámpák mennyisége, kg: | 24.000 |
A HID lámpák előkezelésének/hasznosításának maximális egységára, EUR/kg | 0,465 |
Mindösszesen kifizethető szolgáltatási díj, EUR: | 11.160 |
A 2017-re begyűjteni tervezett 550 t összes lámpából a törött lámpák mennyisége, kg: | 31.000 |
A HID lámpák előkezelésének/hasznosításának maximális egységára, EUR/kg | 0,488 |
Mindösszesen kifizethető szolgáltatási díj, EUR | 15.128 |
Gázkisüléses elven működő lámpák tervezett begyűjtési költsége, HUF: | 80,-Ft/kg + ÁFA |
Gázkisüléses elven működő lámpák feldolgozóhoz történő továbbításának tervezett költsége, HUF: | 30,-Ft/kg + ÁFA |
Az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. 2016. évi Gyűjtési és Hasznosítási Beszerzési Terve
A 2016-ra begyűjteni tervezett 550 t összes lámpából az egyenes fénycsövek mennyisége (T12-es típus), kg: | 73.000 |
A egyenes fénycsövek (T12) előkezelésének/hasznosításának maximális egységára , EUR/kg | 0,419 |
Mindösszesen kifizethető szolgáltatási díj, EUR: | 30.587 |
A 2016-ra begyűjteni tervezett 550 t összes lámpából a kompakt fénycsövek mennyisége, kg: | 92.000 |
A kompakt fénycsövek előkezelésének/hasznosításának maximális egységára , EUR/kg | 0,488 |
Mindösszesen kifizethető szolgáltatási díj, EUR: | 44.896 |
A 2016-ra begyűjteni tervezett 550 t összes lámpából a HID lámpák mennyisége, kg: | 24.000 |
A HID lámpák előkezelésének/hasznosításának maximális egységára , EUR/kg | 0,465 |
Mindösszesen kifizethető szolgáltatási díj, EUR: | 11.160 |
A 2016-ra begyűjteni tervezett 550 t összes lámpából a törött lámpák mennyisége, kg: | 31.000 |
A HID lámpák előkezelésének/hasznosításának maximális egységára , EUR/kg | 0,488 |
Mindösszesen kifizethető szolgáltatási díj, EUR: | 15.128 |